Preseason polls
By The Associated Press
Published September 1, 2006
USA TODAY
Rec. Pts. Pvs.
1. Ohio State (28) 10-2 1,487 4
2. Texas (11) 13-0 1,378 1
3. Notre Dame (9) 9-3 1,348 11
3. Southern Cal (1) 12-1 1,348 2
5. Oklahoma (13) 8-4 1,320 22
6. Auburn(1) 9-3 1,206 14
7. West Virginia 11-1 1,202 6
8. Florida 9-3 1,054 16
9. LSU 11-2 1,037 5
10. Florida State 8-5 874 23
11. Miami (Fla.) 9-3 839 18
12. California 8-4 798 25
13. Louisville 9-3 785 20
14. Georgia 10-3 784 10
15. Michigan 7-5 778 -
16. Virginia Tech 11-2 591 7
17. Iowa 7-5 519 -
18. Clemson 8-4 493 21
19. Penn State 11-1 406 3
20. Oregon 10-2 373 12
21. Texas Christian 11-1 270 9
22. Nebraska 8-4 261 24
23. Tennessee 5-6 216 -
24. Alabama 10-2 210 8
25. Texas Tech 9-3 198 19
Others receiving votes: Arizona State 182; Boston College 87; Utah 84; Arkansas 64; South Carolina 55; Boise State 46; Wisconsin 37; UCLA 29; Georgia Tech 28; Fresno State 14; Tulsa 11; Iowa State 9; Minnesota 9; Maryland 8; Purdue 7; Texas A&M 6; Memphis 5; Texas-El Paso 3.
ASSOCIATED PRESS
Rec Pts Pvs
1. Ohio St. (35) 10-2 1,558 4
2. Notre Dame (10) 9-3 1,470 9
3. Texas (8) 13-0 1,411 1
4. Auburn (3) 9-3 1,395 14
5. West Virginia (6) 11-1 1,354 5
6. Southern Cal (3) 12-1 1,345 2
7. Florida 9-3 1,178 12
8. LSU 11-2 1,144 6
9. California 8-4 975 25
10. Oklahoma 8-4 960 22
11. Florida State 8-5 949 23
12. Miami 9-3 893 17
13. Louisville 9-3 844 19
14. Michigan 7-5 824 -
15. Georgia 10-3 743 10
16. Iowa 7-5 720 -
17. Virginia Tech 11-2 614 7
18. Clemson 8-4 479 21
19. Penn State 11-1 386 3
20. Nebraska 8-4 332 24
21. Oregon 10-2 324 12
22. Texas Christian 11-1 257 11
23. Tennessee 5-6 215 -
24. Arizona State 7-5 182 -
25. Texas Tech 9-3 181 20
OTHERS RECEIVING VOTES: Alabama 141, Utah 52, Boston College 41, Georgia Tech 39, Boise State 23, Arkansas 18, Wisconsin 18, South Carolina 15, Tulsa 11, Texas A&M 10, Brigham Young 4, Purdue 4, Texas-El Paso 4, Iowa St. 3, Mississippi 3, Northern Illinois 3, Michigan State 2, Arizona 1.